2013 Top 100
92: KPMG LLP
| Top 100 Revenue: | $203,401,000 |
| Defense Revenue: | $83,342,000 |
| Civilian Revenue: | $120,059,000 |
| 2012 Revenue: | N/A |
| 2012 Earnings: | N/A |
| 2011 Revenue: | N/A |
| 2011 Earnings: | N/A |
| Number of employees: | N/A |
| Headquarters: | New York |
| Website: | http://www.kpmg.us/ |
| Leadership: | N/A |
| Ticker: | N/A |
| Lines of business: | N/A |
| Major customers: | N/A |
| Major contracts/projects: | N/A |
Privately held