2018 Top 100
74: KPMG LLP
| Top 100 Revenue: | $284,551,000 |
| Defense Revenue: | $142,112,000 |
| Civilian Revenue: | $142,439,000 |
| 2017 Revenue: | N/A |
| 2017 Earnings: | N/A |
| 2016 Revenue: | N/A |
| 2016 Earnings: | N/A |
| Number of employees: | N/A |
| Headquarters: | New York |
| Website: | http://www.kpmg.us/ |
| Leadership: | N/A |
| Ticker: | N/A |
| Lines of business: | N/A |
| Major customers: | N/A |
| Major contracts/projects: | N/A |
Privately held