2021 Top 100
72: KPMG LLP
| Top 100 Revenue: | $346,090,000 |
| Defense Revenue: | $203,436,000 |
| Civilian Revenue: | $142,654,000 |
| 2020 Revenue: | N/A |
| 2020 Earnings: | N/A |
| 2019 Revenue: | N/A |
| 2019 Earnings: | N/A |
| Number of employees: | N/A |
| Headquarters: | New York |
| Website: | http://www.kpmg.us/ |
| Leadership: | N/A |
| Ticker: | N/A |
| Lines of business: | N/A |
| Major customers: | N/A |
| Major contracts/projects: | N/A |
Privately held