2022 Top 100
63: KPMG LLP
| Top 100 Revenue: | $417,600,000 |
| Defense Revenue: | $267,278,000 |
| Civilian Revenue: | $150,322,000 |
| 2021 Revenue: | N/A |
| 2021 Earnings: | N/A |
| 2020 Revenue: | N/A |
| 2020 Earnings: | N/A |
| Number of employees: | N/A |
| Headquarters: | New York |
| Website: | http://www.kpmg.us/ |
| Leadership: | Paul Knopp, chair and CEO |
| Ticker: | N/A |
| Lines of business: | N/A |
| Major customers: | N/A |
| Major contracts/projects: | N/A |
Privately held