2024 Top 100
51: Textron Inc.
| Top 100 Revenue: | $691,130,000 | |
| Defense Revenue: | $690,472,000 | |
| Civilian Revenue: | $658,000 | |
| 2023 Revenue: | N/A | |
| 2023 Earnings: | N/A | |
| 2022 Revenue: | N/A | |
| 2022 Earnings: | N/A | |
| Number of employees: | N/A | |
| Headquarters: | Providence, R.I. | |
| Website: | http://www.textron.com/ | |
| Leadership: |
|
|
| Ticker: | TXT | |
| Lines of business: | N/A | |
| Major customers: | N/A | |
| Major contracts/projects: | N/A |